| Do 22/02/2018 | Torremolinos | 12 km |
| Vr 23/02/2018 | Camping Los Jarales | 35 km |
| Za 24/02/2018 | Estepona | 39 km |
| Zo 25/02/2018 | Algeciras | 64 km |
| Ma 26/02/2018 | Martil | 42 km |
| Di 27/02/2018 | Tétouan | 15 km |
| Wo 28/02/2018 | Tanger | 60 km |
| Do 01/03/2018 | Tanger | - |
| Vr 02/03/2018 | Assilah | 55 km |
| Za 03/03/2018 | Larache | 43 km |
| Zo 04/03/2018 | Moulay Bousselham | 54 km |
| Ma 05/03/2018 | Rabat | Taxi |
| Di 06/03/2018 | Rabat | - |
| Wo 07/03/2018 | Casablanca | 92 km |
| Do 08/03/2018 | Casablanca | - |
| Vr 09/03/2018 | Essaouira | Bus |
| Za 10/03/2018 | Essaouira | - |
| Zo 11/03/2018 | Sidi Kaouiki | 28 km |
| Ma 12/03/2018 | Imsouane | 89 km |
| Di 13/03/2018 | Amesnaz | 66 km |
| Wo 14/03/2018 | Agadir | 33 km |
| Do 15/03/S018 | Agadir | - |
| Vr 16/03/2018 | Tiznit | 97 km |
| Za 17/03/2018 | Tiznit | - |
| Zo 18/03/2018 | Col de Kerdous | 56 km |
| Ma 19/03/2018 | Tafraout | 50 km |
| Di 20/03/2018 | Madaw | 46 km |
| Wo 21/03/2018 | Aït Baha | 52 km |
| Do 22/03/2018 | Agadir | 67 km |
| Vr 23/03/2018 | Agadir | - |
| Za 24/03/2018 | Taroudannt | 88 km |
| Zo 25/03/2018 | Oulad Berhil | 46 km |
| Ma 26/03/2018 | Taliouine | 81 km |
| Di 27/03/2018 | Taznakht | 83 km |
| Wo 28/03/2018 | Ait Ben Haddou | 78 km |
| Do 29/03/2018 | Ouarzazate | 35 km |
| Vr 30/03/2018 | Marrakesh | - |
| Za 31/03/2018 | Marrakesh | - |
| Zo 01/04/2018 | Marrakesh | - |
| Ma 02/04/2018 | Ouarzazate | - |
| Di 03/04/2018 | Agdz | 83 km |
| Wo 04/04/2018 | Zagora | 99 km |
| Do 05/04/2018 | Zagora | - |
| Vr 06/04/2018 | Ouled Driss | 91 km |
| Za 07/04/2018 | Ouled Driss | - |
| Zo 08/04/2018 | Chegaga | - |
| Ma 09/04/2018 | Ouled Driss | - |
| Di 10/04/2018 | Ouarzazate | - |
| Wo 11/04/2018 | Skoura | 43 km |
| Do 12/04/2018 | El-Kelaa M’Gouna | 58 km |
| Vr 13/04/2018 | El-Kelaa M’Gouna | 56 km |
| Za 14/04/2018 | Ait Oudinar | 52 km |
| Zo 15/04/2018 | Ait Oudinar | 71 km |
| Ma 16/04/2018 | Tinghir | 80 km |
| Di 17/04/2018 | Tinghir | 70 km |
| Wo 18/04/2018 | Goulmima | 80 km |
| Do 19/04/2018 | Errachidia | 61 km |
| Vr 20/04/2018 | Azrou | - |
| Za 21/04/2018 | Sefrou | 84 km |
| Zo 22/04/2018 | Fes | 34 km |
| Ma 23/04/2018 | Fes | - |
| Di 24/04/2018 | Meknès | 62 km |
| Wo 25/04/2018 | Meknès | - |
| Do 26/04/2018 | Moulay Idriss | 27 km |
| Vr 27/04/2018 | Sidi Kacem | 39 km |
| Za 28/04/2018 | Sidi Kacem | - |
| Zo 29/04/2018 | Souk El Arbaa | 62 km |
| Ma 30/04/2018 | Ouezzane | 52 km |
| Di 01/05/018 | Chefchaouen | 71 km |
| Wo 02/05/018 | Chefchaouen | - |
| Do 03/05/018 | Oued Laou | 55 km |
| Vr 04/05/018 | Stehat | 48 km |
| Za 05/05/018 | El Jebha | 36 km |
| Zo 06/05/018 | El Jebha | - |
| Ma 07/05/018 | Al Hoceima | - |
| Di 08/05/018 | Al Hoceima | - |
| Wo 09/05/018 | Tazaghine | 67 km |
| Do 10/05/018 | Nador | 59 km |
| Vr 11/05/018 | Melilla | 21 km |
| Za 12/05/018 | Melilla | - |
Etappes
Abonneren op:
Reacties (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten